Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 2203 68956.72 3.3 KOSPI 133.31 6971.35 1.95 ASX 200 -174.9 8614.4 -1.99 DAX -259.84 24939.35 -1.03 CAC 40 -129.2 7835.31 -1.62 Dow Jones 20.51 50926.56 0.04 S&P 500 14.91 7666.45 0.19 NASDAQ Composite 10.54 26871.6 0.04 Источник: FxTeam...

Сообщает www.fxteam.ru
Новость из рубрики: Forex
Поделиться новостью:
Топ новости часа
- Установить зарядной станции для электромобиля правильно...
- Pantum расширяет линейку для бизнеса: представлены новые А3 МФУ серии UTILITY с фокусом на безопасность и эффективность...
- Американский певец Джейсон Деруло повторил скандальный номер Егора Крида, из-за которого тот конфликтовал с Екатериной Мизулиной...
- В Китае представили новый Audi A6L: новая платформа, новая система помощи водителю от Huawei, новый салон и три мотора...
- Google Aluminium OS — новая операционная система для ПК на базе Android...
- Футбольный тренер Жозе Моуринью оставил счёт почти на 1 млн долларов за номер в Four Seasons после ухода из "Фенербахче"...
22:07, 03 Окт Фондовый рынок, Daily history за 2 октября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 385.88 44936.73 0.87 Hang Seng 431.56 27287.12 1.61 KOSPI 93.38 3549.21 2.7 ASX 200 100.2 8945.9 1.13 DAX 308.94 24422.56 1.28 CAC 40 89.68 8056.63 1.13 Dow Jones 78.62 46519.72 0.17 S&P...
03:07, 16 Окт Фондовый рынок, Daily history за 14 октября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -1241.48 46847.32 -2.58 Hang Seng -448.13 25441.35 -1.73 KOSPI -22.74 3561.81 -0.63 ASX 200 16.6 8899.4 0.19 DAX -150.99 24236.94 -0.62 CAC 40 -14.64 7919.62 -0.18 Dow Jones 202.88 46270...
14:14, 10 Дек Разработка технической карты сварки В производстве и строительстве ключевым фактором безопасности и качества является строгое соблюдение технологических процессов. Особенно это актуально для сварочных работ на объектах повышенной опасности, где малейшее отклонение от нормы может приве...
20:07, 21 Окт Фондовый рынок, Daily history за 17 октября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -695.59 47582.15 -1.44 Hang Seng -641.41 25247.1 -2.48 KOSPI 0.52 3748.89 0.01 ASX 200 -73.1 8995.3 -0.81 DAX -441.2 23830.99 -1.82 CAC 40 -14.39 8174.2 -0.18 Dow Jones 238.37 46190.61 0...
13:36, 18 Дек Матрица судьбы как зеркало жизни и скрытых возможностей Интерес к самопознанию всегда был частью человеческой природы. В разные эпохи люди искали ответы в философии, религии и науке, а сегодня всё чаще обращаются к нумерологии. Одним из самых глубоких и наглядных инструментов считается Матрица судьбы на ...
17:07, 25 Окт Фондовый рынок, Daily history за 23 октября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -666.18 48641.61 -1.35 Hang Seng 186.21 25967.98 0.72 KOSPI -38.12 3845.56 -0.98 ASX 200 2.8 9032.8 0.03 DAX 56.66 24207.79 0.23 CAC 40 18.91 8225.78 0.23 Dow Jones 144.2 46734.61 0.31 S...
17:07, 25 Окт Фондовый рынок, Daily history за 22 октября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -8.27 49307.79 -0.02 Hang Seng -245.78 25781.77 -0.94 KOSPI 59.84 3883.68 1.56 ASX 200 -64.7 9030 -0.71 DAX -178.9 24151.13 -0.74 CAC 40 -51.99 8206.87 -0.63 Dow Jones -334.33 46590.41 -...
17:07, 25 Окт Фондовый рынок, Daily history за 21 октября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 130.56 49316.06 0.27 Hang Seng 168.72 26027.55 0.65 KOSPI 9.15 3823.84 0.24 ASX 200 62.8 9094.7 0.7 DAX 71.23 24330.03 0.29 CAC 40 52.79 8258.86 0.64 Dow Jones 218.16 46924.74 0.47 S&P 5...
20:07, 30 Окт Фондовый рынок, Daily history за 29 октября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 1088.47 51307.65 2.17 KOSPI 70.74 4081.15 1.76 ASX 200 -86.3 8926.2 -0.96 DAX -154.42 24124.21 -0.64 CAC 40 -15.7 8200.88 -0.19 Dow Jones -74.37 47632 -0.16 S&P 500 -0.3 6890.59 -0 NASDA...
20:07, 30 Окт Фондовый рынок, Daily history за 27 октября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 1212.67 50512.32 2.46 Hang Seng 273.55 26433.7 1.05 KOSPI 101.24 4042.83 2.57 ASX 200 36.6 9055.6 0.41 DAX 68.89 24308.78 0.28 CAC 40 13.55 8239.18 0.16 Dow Jones 337.47 47544.59 0.71 S&...
20:07, 30 Окт Фондовый рынок, Daily history за 24 октября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 658.04 49299.65 1.35 Hang Seng 192.17 26160.15 0.74 KOSPI 96.03 3941.59 2.5 ASX 200 -13.8 9019 -0.15 DAX 32.1 24239.89 0.13 CAC 40 -0.15 8225.63 -0 Dow Jones 472.51 47207.12 1.01 S&P 500...
17:07, 31 Окт Фондовый рынок, Daily history за 30 октября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 17.96 51325.61 0.04 Hang Seng -63.45 26282.69 -0.24 KOSPI 5.74 4086.89 0.14 ASX 200 -40.7 8885.5 -0.46 DAX -5.32 24118.89 -0.02 CAC 40 -43.59 8157.29 -0.53 Dow Jones -109.88 47522.12 -0....
02:07, 05 Ноя Фондовый рынок, Daily history за 31 октября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 1085.73 52411.34 2.12 Hang Seng -376.04 25906.65 -1.43 KOSPI 20.61 4107.5 0.5 ASX 200 -3.6 8881.9 -0.04 DAX -160.59 23958.3 -0.67 CAC 40 -36.22 8121.07 -0.44 Dow Jones 40.75 47562.87 0.0...
10:07, 11 Окт Фондовый рынок, Daily history за 8 октября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -215.89 47734.99 -0.45 Hang Seng -128.31 26829.46 -0.48 ASX 200 -9.2 8947.6 -0.1 DAX 211.35 24597.13 0.87 CAC 40 85.28 8060.13 1.07 Dow Jones -1.2 46601.78 -0 S&P 500 39.13 6753.72 0.58 ...
10:07, 11 Окт Фондовый рынок, Daily history за 9 октября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 845.45 48580.44 1.77 Hang Seng -76.87 26752.59 -0.29 ASX 200 22.2 8969.8 0.25 DAX 14.12 24611.25 0.06 CAC 40 -18.77 8041.36 -0.23 Dow Jones -243.36 46358.42 -0.52 S&P 500 -18.61 6735.11 ...
20:07, 08 Окт Фондовый рынок, Daily history за 7 октября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 6.12 47950.88 0.01 ASX 200 -24.6 8956.8 -0.27 DAX 7.49 24385.78 0.03 CAC 40 3.07 7974.85 0.04 Dow Jones -91.99 46602.98 -0.2 S&P 500 -25.69 6714.59 -0.38 NASDAQ Composite -153.31 22788.3...
05:07, 08 Окт Фондовый рынок, Daily history за 3 октября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 832.77 45769.5 1.85 Hang Seng -146.2 27140.92 -0.54 ASX 200 41.5 8987.4 0.46 DAX -43.76 24378.8 -0.18 CAC 40 24.91 8081.54 0.31 Dow Jones 238.56 46758.28 0.51 S&P 500 0.44 6715.79 0.01 N...
05:07, 08 Окт Фондовый рынок, Daily history за 6 октября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 2175.26 47944.76 4.75 Hang Seng -183.15 26957.77 -0.67 ASX 200 -6 8981.4 -0.07 DAX -0.51 24378.29 -0 CAC 40 -109.76 7971.78 -1.36 Dow Jones -63.31 46694.97 -0.14 S&P 500 24.49 6740.28 0....
18:07, 02 Окт Фондовый рынок, Daily history за 1 октября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -381.78 44550.85 -0.85 KOSPI 31.23 3455.83 0.91 ASX 200 -3.1 8845.7 -0.04 DAX 232.9 24113.62 0.98 CAC 40 71.01 7966.95 0.9 Dow Jones 43.21 46441.1 0.09 S&P 500 22.74 6711.2 0.34 NASDAQ C...
03:07, 16 Окт Фондовый рынок, Daily history за 13 октября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % Hang Seng -400.84 25889.48 -1.52 KOSPI -26.05 3584.55 -0.72 ASX 200 -75.5 8882.8 -0.84 DAX 146.47 24387.93 0.6 CAC 40 16.26 7934.26 0.21 Dow Jones 587.98 46067.58 1.29 S&P 500 102.21 6654.72 1.56 N...
18:07, 17 Окт Фондовый рынок, Daily history за 15 октября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 825.35 47672.67 1.76 Hang Seng 469.25 25910.6 1.84 KOSPI 95.47 3657.28 2.68 ASX 200 91.5 8990.9 1.03 DAX -55.57 24181.37 -0.23 CAC 40 157.38 8077 1.99 Dow Jones -17.15 46253.31 -0.04 S&P...
20:07, 30 Окт Фондовый рынок, Daily history за 28 октября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -293.14 50219.18 -0.58 Hang Seng -87.56 26346.14 -0.33 KOSPI -32.42 4010.41 -0.8 ASX 200 -43.1 9012.5 -0.48 DAX -30.15 24278.63 -0.12 CAC 40 -22.6 8216.58 -0.27 Dow Jones 161.78 47706.37...
18:07, 17 Окт Фондовый рынок, Daily history за 16 октября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 605.07 48277.74 1.27 Hang Seng -22.09 25888.51 -0.09 KOSPI 91.09 3748.37 2.49 ASX 200 77.5 9068.4 0.86 DAX 90.82 24272.19 0.38 CAC 40 111.59 8188.59 1.38 Dow Jones -301.07 45952.24 -0.65...
20:07, 21 Окт Фондовый рынок, Daily history за 20 октября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 1603.35 49185.5 3.37 Hang Seng 611.73 25858.83 2.42 KOSPI 65.8 3814.69 1.76 ASX 200 36.6 9031.9 0.41 DAX 427.81 24258.8 1.8 CAC 40 31.87 8206.07 0.39 Dow Jones 515.97 46706.58 1.12 S&P 5...
03:07, 16 Окт Фондовый рынок, Daily history за 10 октября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -491.64 48088.8 -1.01 Hang Seng -462.27 26290.32 -1.73 ASX 200 -11.5 8958.3 -0.13 DAX -369.79 24241.46 -1.5 CAC 40 -123.36 7918 -1.53 Dow Jones -878.82 45479.6 -1.9 S&P 500 -182.6 6552.5...
16:07, 04 Окт Валютный рынок, Daily history за 1 октября 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.69283 -0.24 EURJPY 177.623 -0.39 EURUSD 1.12356 -0.84 GBPJPY 208.504 -0.1 GBPUSD 1.31896 -0.55 NZDUSD 0.56058 -0.48 USDCAD 1.42187 -0.1 USDCHF 0.83043 -0.6 USDJPY 158.067 0.44 Источник: FxTeam...
13:07, 07 Май Фондовый рынок, Daily history за 5 мая 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % Hang Seng -197.27 25898.61 -0.76 ASX 200 -16.6 8680.5 -0.19 DAX 410.43 24401.7 1.71 CAC 40 86.19 8062.31 1.08 Dow Jones 356.35 49298.25 0.73 S&P 500 58.47 7259.22 0.81 NASDAQ Composite 258.32 25326...
13:07, 07 Май Фондовый рынок, Daily history за 4 мая 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % Hang Seng 319.35 26095.88 1.24 KOSPI 338.12 6936.99 5.12 ASX 200 -32.7 8697.1 -0.37 DAX -301.11 23991.27 -1.24 CAC 40 -138.72 7976.12 -1.71 Dow Jones -557.37 48941.9 -1.13 S&P 500 -29.37 7200.75 -0...
21:07, 18 Май Фондовый рынок, Daily history за 15 мая 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -1244.76 61409.29 -1.99 Hang Seng -426.31 25962.73 -1.62 KOSPI -488.23 7493.18 -6.12 ASX 200 -9.9 8630.8 -0.11 DAX -505.69 23950.57 -2.07 CAC 40 -129.72 7952.55 -1.6 Dow Jones -537.29 49...
23:07, 08 Май Фондовый рынок, Daily history за 7 мая 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % Hang Seng 412.5 26626.28 1.57 KOSPI 105.49 7490.05 1.43 ASX 200 84.5 8878.1 0.96 DAX -255.08 24663.61 -1.02 CAC 40 -97.34 8202.08 -1.17 Dow Jones -313.62 49596.97 -0.63 S&P 500 -28.01 7337.11 -0.38...
23:07, 08 Май Фондовый рынок, Daily history за 6 мая 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % Hang Seng 315.17 26213.78 1.22 KOSPI 447.57 7384.56 6.45 ASX 200 113.1 8793.6 1.3 DAX 516.99 24918.69 2.12 CAC 40 237.11 8299.42 2.94 Dow Jones 612.34 49910.59 1.24 S&P 500 105.9 7365.12 1.46 NASDA...
11:07, 15 Май Фондовый рынок, Daily history за 11 мая 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -295.77 62417.88 -0.47 Hang Seng 13.13 26406.84 0.05 KOSPI 324.24 7822.24 4.32 ASX 200 -42.6 8701.8 -0.49 DAX 11.65 24350.28 0.05 CAC 40 -56.19 8056.38 -0.69 Dow Jones 95.31 49704.47 0.1...
23:07, 15 Май Фондовый рынок, Daily history за 14 мая 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -618.06 62654.05 -0.98 Hang Seng 0.6 26389.04 0 KOSPI 137.4 7981.41 1.75 ASX 200 10.3 8640.7 0.12 DAX 319.45 24456.26 1.32 CAC 40 74.3 8082.27 0.93 Dow Jones 370.26 50063.46 0.75 S&P 500...
11:07, 15 Май Фондовый рынок, Daily history за 8 мая 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -120.19 62713.65 -0.19 Hang Seng -232.57 26393.71 -0.87 KOSPI 7.95 7498 0.11 ASX 200 -133.7 8744.4 -1.51 DAX -324.98 24338.63 -1.32 CAC 40 -89.51 8112.57 -1.09 Dow Jones 12.19 49609.16 0...
11:07, 15 Май Фондовый рынок, Daily history за 12 мая 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 324.69 62742.57 0.52 Hang Seng -58.93 26347.91 -0.22 KOSPI -179.09 7643.15 -2.29 ASX 200 -31.1 8670.7 -0.36 DAX -395.35 23954.93 -1.62 CAC 40 -76.46 7979.92 -0.95 Dow Jones 56.09 49760.5...
11:07, 15 Май Фондовый рынок, Daily history за 13 мая 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 529.54 63272.11 0.84 Hang Seng 40.53 26388.44 0.15 KOSPI 200.86 7844.01 2.63 ASX 200 -40.3 8630.4 -0.46 DAX 181.88 24136.81 0.76 CAC 40 28.05 8007.97 0.35 Dow Jones -67.36 49693.2 -0.14 ...
00:07, 21 Май Фондовый рынок, Daily history за 19 мая 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -265.36 60550.59 -0.44 Hang Seng 122.67 25797.85 0.48 KOSPI -244.38 7271.66 -3.25 ASX 200 99.4 8604.7 1.17 DAX 92.73 24400.65 0.38 CAC 40 -5.73 7981.76 -0.07 Dow Jones -322.24 49363.88 -...
04:07, 23 Май Фондовый рынок, Daily history за 21 мая 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 1879.73 61684.14 3.14 Hang Seng -264.6 25386.52 -1.03 KOSPI 606.64 7815.59 8.42 ASX 200 125.1 8621.7 1.47 DAX -130.47 24606.77 -0.53 CAC 40 -31.42 8086 -0.39 Dow Jones 276.31 50285.66 0....
00:07, 29 Май Фондовый рынок, Daily history за 22 мая 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 1654.93 63339.07 2.68 Hang Seng 219.51 25606.03 0.86 KOSPI 32.12 7847.71 0.41 ASX 200 35.3 8657 0.41 DAX 281.79 24888.56 1.15 CAC 40 29.75 8115.75 0.37 Dow Jones 294.04 50579.7 0.58 S&P ...
14:07, 20 Май Фондовый рынок, Daily history за 18 мая 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -593.34 60815.95 -0.97 Hang Seng -287.55 25675.18 -1.11 KOSPI 22.86 7516.04 0.31 ASX 200 -125.5 8505.3 -1.45 DAX 357.35 24307.92 1.49 CAC 40 34.94 7987.49 0.44 Dow Jones 159.95 49686.12 ...
18:07, 01 Июн Фондовый рынок, Daily history за 28 мая 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -306.29 64693.12 -0.47 Hang Seng -322.07 25006.16 -1.27 KOSPI -43.41 8185.29 -0.53 ASX 200 -124.8 8592.9 -1.43 DAX -85.55 25092.25 -0.34 CAC 40 -19.02 8188.87 -0.23 Dow Jones 24.69 50668...
00:07, 29 Май Фондовый рынок, Daily history за 26 мая 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -162.1 64996.09 -0.25 Hang Seng -6.58 25599.45 -0.03 KOSPI 199.8 8047.51 2.55 ASX 200 -34.2 8657.8 -0.39 DAX -204.21 25184.89 -0.8 CAC 40 -85.15 8173.11 -1.03 Dow Jones -118.02 50461.68 ...
00:07, 29 Май Фондовый рынок, Daily history за 25 мая 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 1819.12 65158.19 2.87 ASX 200 35 8692 0.4 DAX 500.54 25389.1 2.01 CAC 40 142.51 8258.26 1.76 Источник: FxTeam...
08:07, 22 Май Фондовый рынок, Daily history за 20 мая 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -746.18 59804.41 -1.23 Hang Seng -146.73 25651.12 -0.57 KOSPI -62.71 7208.95 -0.86 ASX 200 -108.1 8496.6 -1.26 DAX 336.59 24737.24 1.38 CAC 40 135.66 8117.42 1.7 Dow Jones 645.47 50009.3...
00:07, 29 Май Фондовый рынок, Daily history за 27 мая 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 3.32 64999.41 0.01 Hang Seng -271.22 25328.23 -1.06 KOSPI 181.19 8228.7 2.25 ASX 200 59.9 8717.7 0.69 DAX -7.09 25177.8 -0.03 CAC 40 34.78 8207.89 0.43 Dow Jones 182.6 50644.28 0.36 S&P ...
02:07, 05 Май Фондовый рынок, Daily history за 1 мая 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 228.2 59513.12 0.38 ASX 200 64 8729.8 0.74 Dow Jones -152.87 49499.27 -0.31 S&P 500 21.11 7230.12 0.29 NASDAQ Composite 222.13 25114.44 0.89 Источник: FxTeam...
18:07, 01 Июн Фондовый рынок, Daily history за 29 мая 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 1636.38 66329.5 2.53 Hang Seng 176.23 25182.39 0.7 KOSPI 290.86 8476.15 3.55 ASX 200 138.8 8731.7 1.62 DAX 12.45 25104.7 0.05 CAC 40 -5.53 8183.34 -0.07 Dow Jones 363.49 51032.46 0.72 S&...
02:07, 08 Авг Фондовый рынок, Daily history за 6 августа 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -617.18 65683.26 -0.93 Hang Seng -385.54 25530.28 -1.49 KOSPI -301.88 6296.38 -4.58 ASX 200 43.8 9271.6 0.47 DAX 13.83 26140.13 0.05 CAC 40 30.41 8699.71 0.35 Dow Jones -464.02 53885.1 -...
11:07, 06 Авг Фондовый рынок, Daily history за 31 июля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 2494.59 64362.02 4.03 Hang Seng 25.55 25884.43 0.1 KOSPI 1001.89 6595.45 17.91 ASX 200 9.1 8976.8 0.1 DAX 17.21 25629.24 0.07 CAC 40 24 8509.64 0.28 Dow Jones 276.97 52485.03 0.53 S&P 50...
02:07, 08 Авг Фондовый рынок, Daily history за 5 августа 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 2342.91 66300.44 3.66 Hang Seng 62.9 25915.82 0.24 KOSPI 239.31 6598.26 3.76 ASX 200 82 9227.8 0.9 DAX -76.05 26126.3 -0.29 CAC 40 2.67 8669.3 0.03 Dow Jones 263.24 54349.12 0.49 S&P 500...
11:07, 26 Янв Фондовый рынок, Daily history за 21 января 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -216.46 52774.64 -0.41 Hang Seng 97.55 26585.06 0.37 KOSPI 24.18 4909.93 0.49 ASX 200 -33 8782.9 -0.37 DAX -142.14 24560.98 -0.58 CAC 40 6.59 8069.17 0.08 Dow Jones 588.64 49077.23 1.21 ...
11:07, 06 Авг Фондовый рынок, Daily history за 3 августа 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -607.12 63754.9 -0.94 Hang Seng 124.97 26009.4 0.48 KOSPI -338 6257.45 -5.12 ASX 200 42.5 9019.3 0.47 DAX 372.07 26001.31 1.45 CAC 40 104.18 8613.82 1.22 Dow Jones 693.38 53178.41 1.32 S...
11:07, 26 Янв Фондовый рынок, Daily history за 22 января 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 914.25 53688.89 1.73 Hang Seng 44.9 26629.96 0.17 KOSPI 42.6 4952.53 0.87 ASX 200 65.8 8848.7 0.75 DAX 295.49 24856.47 1.2 CAC 40 79.72 8148.89 0.99 Dow Jones 306.78 49384.01 0.63 S&P 50...
14:07, 22 Янв Фондовый рынок, Daily history за 19 января 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -352.6 53583.57 -0.65 Hang Seng -281.06 26563.9 -1.05 KOSPI 63.92 4904.66 1.32 ASX 200 -29.4 8874.5 -0.33 DAX -338.07 24959.06 -1.34 CAC 40 -146.92 8112.02 -1.78 Источник: FxTeam...
13:07, 15 Янв Фондовый рынок, Daily history за 13 января 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 1609.27 53549.16 3.1 Hang Seng 239.99 26848.47 0.9 KOSPI 67.85 4692.64 1.47 ASX 200 49.1 8808.5 0.56 DAX 15.32 25420.66 0.06 CAC 40 -11.56 8347.2 -0.14 Dow Jones -398.21 49191.99 -0.8 S&...
13:07, 15 Янв Фондовый рынок, Daily history за 12 января 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % Hang Seng 376.69 26608.48 1.44 KOSPI 38.47 4624.79 0.84 ASX 200 41.6 8759.4 0.48 DAX 143.7 25405.34 0.57 CAC 40 -3.33 8358.76 -0.04 Dow Jones 86.13 49590.2 0.17 S&P 500 10.99 6977.27 0.16 NASDAQ Co...
19:07, 15 Авг Фондовый рынок, Daily history за 12 августа 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 553.84 67524.06 0.83 Hang Seng -212.65 25440.17 -0.83 KOSPI 233.51 6579.04 3.68 ASX 200 -41.2 9209.4 -0.45 DAX -60.35 26331.07 -0.23 CAC 40 -40 8674.94 -0.46 Dow Jones -21.58 53770.27 -0...
19:07, 15 Авг Фондовый рынок, Daily history за 13 августа 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 784.53 68308.59 1.16 Hang Seng -43.66 25396.51 -0.17 KOSPI 234.3 6813.34 3.56 ASX 200 -20.9 9188.5 -0.23 DAX -31.33 26299.74 -0.12 CAC 40 -24.38 8650.56 -0.28 Dow Jones 69.72 53839.99 0....
01:07, 18 Янв Фондовый рынок, Daily history за 15 января 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -230.73 54110.5 -0.42 Hang Seng -76.19 26923.62 -0.28 KOSPI 74.45 4797.55 1.58 ASX 200 41.1 8861.7 0.47 DAX 66.15 25352.39 0.26 CAC 40 -17.85 8313.12 -0.21 Dow Jones 292.81 49442.44 0.6 ...
01:07, 18 Янв Фондовый рынок, Daily history за 14 января 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 792.07 54341.23 1.48 Hang Seng 151.34 26999.81 0.56 KOSPI 30.46 4723.1 0.65 ASX 200 12.1 8820.6 0.14 DAX -134.42 25286.24 -0.53 CAC 40 -16.23 8330.97 -0.19 Dow Jones -42.36 49149.63 -0.0...
22:07, 19 Янв Фондовый рынок, Daily history за 16 января 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -174.33 53936.17 -0.32 Hang Seng -78.66 26844.96 -0.29 KOSPI 43.19 4840.74 0.9 ASX 200 42.2 8903.9 0.48 DAX -55.26 25297.13 -0.22 CAC 40 -54.18 8258.94 -0.65 Dow Jones -83.11 49359.33 -0...
14:07, 22 Янв Фондовый рынок, Daily history за 20 января 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -592.47 52991.1 -1.11 Hang Seng -76.39 26487.51 -0.29 KOSPI -18.91 4885.75 -0.39 ASX 200 -58.6 8815.9 -0.66 DAX -255.94 24703.12 -1.03 CAC 40 -49.44 8062.58 -0.61 Dow Jones -870.74 48488...
23:07, 28 Янв Фондовый рынок, Daily history за 27 января 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 448.29 53333.54 0.85 Hang Seng 361.43 27126.95 1.35 KOSPI 135.26 5084.85 2.73 ASX 200 81.5 8941.6 0.92 DAX -38.64 24894.44 -0.15 CAC 40 21.67 8152.82 0.27 Dow Jones -408.99 49003.41 -0.8...
23:07, 28 Янв Фондовый рынок, Daily history за 26 января 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -961.62 52885.25 -1.79 Hang Seng 16.01 26765.52 0.06 KOSPI -40.48 4949.59 -0.81 DAX 32.37 24933.08 0.13 CAC 40 -11.9 8131.15 -0.15 Dow Jones 313.69 49412.4 0.64 S&P 500 34.62 6950.23 0.5...
23:07, 28 Янв Фондовый рынок, Daily history за 23 января 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 157.98 53846.87 0.29 Hang Seng 119.55 26749.51 0.45 KOSPI 37.54 4990.07 0.76 ASX 200 11.4 8860.1 0.13 DAX 44.24 24900.71 0.18 CAC 40 -5.84 8143.05 -0.07 Dow Jones -285.3 49098.71 -0.58 S...
02:07, 11 Фев Фондовый рынок, Daily history за 9 февраля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 2110.26 56363.94 3.89 Hang Seng 467.21 27027.16 1.76 KOSPI 208.9 5298.04 4.1 ASX 200 161.3 8870.1 1.85 DAX 293.41 25014.87 1.19 CAC 40 49.44 8323.28 0.6 Dow Jones 20.2 50135.87 0.04 S&P ...
22:07, 25 Июл Фондовый рынок, Daily history за 22 июля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -116.59 66115.6 -0.18 Hang Seng -239.63 24892.66 -0.95 KOSPI 49.75 6797.7 0.74 ASX 200 29.7 8823 0.34 DAX 144.06 25155.41 0.58 CAC 40 74.75 8437.89 0.89 Dow Jones -6.06 52218.58 -0.01 S&...
