Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.66102 0.02 EURJPY 184.622 1.35 EURUSD 1.17088 -0.08 GBPJPY 210.92 1.46 GBPUSD 1.33768 0.04 NZDUSD 0.57573 -0.18 USDCAD 1.38024 0.23 USDCHF 0.79559 0.21 USDJPY 157.673 1.44 Источник: FxTeam...

Сообщает www.fxteam.ru
Новость из рубрики: Forex
Поделиться новостью:
Топ новости часа
- Установить зарядной станции для электромобиля правильно...
- Американский певец Джейсон Деруло повторил скандальный номер Егора Крида, из-за которого тот конфликтовал с Екатериной Мизулиной...
- Pantum расширяет линейку для бизнеса: представлены новые А3 МФУ серии UTILITY с фокусом на безопасность и эффективность...
- Футбольный тренер Жозе Моуринью оставил счёт почти на 1 млн долларов за номер в Four Seasons после ухода из "Фенербахче"...
- Учёные нашли решение проблемы снижения безопасности ИИ при оптимизации для маломощных устройств...
- Сплиттер на автомобиль – что это и зачем он нужен...
08:07, 09 Янв Валютный рынок, Daily history за 31 декабря 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.66736 -0.27 EURJPY 184.045 0.25 EURUSD 1.17456 -0.01 GBPJPY 211.118 0.35 GBPUSD 1.34748 0.14 NZDUSD 0.57551 -0.62 USDCAD 1.37217 0.21 USDCHF 0.79248 0.17 USDJPY 156.677 0.24 Источник: FxTeam...
10:07, 24 Дек Валютный рынок, Daily history за 22 декабря 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.66581 0.79 EURJPY 184.683 0.17 EURUSD 1.17613 0.38 GBPJPY 211.362 0.3 GBPUSD 1.34602 0.64 NZDUSD 0.57946 0.94 USDCAD 1.37454 -0.25 USDCHF 0.79182 -0.17 USDJPY 157.023 -0.23 Источник: FxTeam...
14:14, 10 Дек Разработка технической карты сварки В производстве и строительстве ключевым фактором безопасности и качества является строгое соблюдение технологических процессов. Особенно это актуально для сварочных работ на объектах повышенной опасности, где малейшее отклонение от нормы может приве...
15:07, 10 Дек Валютный рынок, Daily history за 5 декабря 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.66371 0.43 EURJPY 180.784 0.14 EURUSD 1.164 -0.03 GBPJPY 206.977 0.2 GBPUSD 1.3327 0.05 NZDUSD 0.57729 0.2 USDCAD 1.38322 -0.86 USDCHF 0.80441 0.17 USDJPY 155.305 0.19 Источник: FxTeam...
13:36, 18 Дек Матрица судьбы как зеркало жизни и скрытых возможностей Интерес к самопознанию всегда был частью человеческой природы. В разные эпохи люди искали ответы в философии, религии и науке, а сегодня всё чаще обращаются к нумерологии. Одним из самых глубоких и наглядных инструментов считается Матрица судьбы на ...
22:07, 25 Дек Валютный рынок, Daily history за 24 декабря 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.67042 0.09 EURJPY 183.475 -0.28 EURUSD 1.17778 -0.12 GBPJPY 210.307 -0.3 GBPUSD 1.35013 -0.08 NZDUSD 0.58347 -0.04 USDCAD 1.36722 -0.1 USDCHF 0.78775 0.04 USDJPY 155.925 -0.15 Источник: FxTeam...
18:07, 17 Дек Валютный рынок, Daily history за 16 декабря 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.66325 -0.03 EURJPY 181.792 -0.26 EURUSD 1.17487 0 GBPJPY 207.733 0.19 GBPUSD 1.34251 0.46 NZDUSD 0.57834 0.05 USDCAD 1.37511 -0.11 USDCHF 0.7951 0.08 USDJPY 154.73 -0.25 Источник: FxTeam...
06:07, 11 Дек Валютный рынок, Daily history за 9 декабря 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.66396 0.37 EURJPY 182.407 0.59 EURUSD 1.16256 -0.08 GBPJPY 208.677 0.56 GBPUSD 1.32999 -0.09 NZDUSD 0.5779 0.24 USDCAD 1.38476 -0.02 USDCHF 0.80613 -0.06 USDJPY 156.898 0.67 Источник: FxTeam...
21:07, 16 Дек Валютный рынок, Daily history за 15 декабря 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.66395 -0.02 EURJPY 182.406 -0.17 EURUSD 1.17507 0.14 GBPJPY 207.583 -0.29 GBPUSD 1.33727 0.08 NZDUSD 0.57822 -0.12 USDCAD 1.37691 0.08 USDCHF 0.79632 0.23 USDJPY 155.223 -0.36 Источник: FxTeam...
18:07, 11 Дек Валютный рынок, Daily history за 10 декабря 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.66763 0.69 EURJPY 182.492 0.21 EURUSD 1.16926 0.57 GBPJPY 208.869 0.23 GBPUSD 1.33835 0.71 NZDUSD 0.58158 0.82 USDCAD 1.37915 -0.35 USDCHF 0.8003 -0.61 USDJPY 156.069 -0.45 Источник: FxTeam...
01:07, 13 Дек Валютный рынок, Daily history за 11 декабря 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.66644 -0.13 EURJPY 182.599 0.21 EURUSD 1.17381 0.44 GBPJPY 208.296 -0.07 GBPUSD 1.33914 0.16 NZDUSD 0.58087 -0.06 USDCAD 1.37717 -0.11 USDCHF 0.79505 -0.56 USDJPY 155.543 -0.19 Источник: FxTeam...
07:07, 04 Дек Валютный рынок, Daily history за 2 декабря 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.65645 0.34 EURJPY 181.176 0.48 EURUSD 1.1623 0.13 GBPJPY 205.982 0.3 GBPUSD 1.32146 -0 NZDUSD 0.57373 0.28 USDCAD 1.39748 -0.13 USDCHF 0.80305 -0.03 USDJPY 155.867 0.29 Источник: FxTeam...
19:07, 19 Дек Валютный рынок, Daily history за 18 декабря 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.66124 0.12 EURJPY 182.387 -0.11 EURUSD 1.17246 -0.14 GBPJPY 208.168 0.07 GBPUSD 1.33822 0.13 NZDUSD 0.57748 0.05 USDCAD 1.37802 0.01 USDCHF 0.79405 -0.01 USDJPY 155.554 -0.03 Источник: FxTeam...
03:07, 01 Янв Валютный рынок, Daily history за 29 декабря 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.66926 -0.04 EURJPY 183.78 -0.09 EURUSD 1.1774 0.05 GBPJPY 210.794 -0.08 GBPUSD 1.35093 0.26 NZDUSD 0.58039 -0.29 USDCAD 1.36896 0.3 USDCHF 0.7891 0.24 USDJPY 156.041 -0.21 Источник: FxTeam...
21:07, 16 Дек Валютный рынок, Daily history за 12 декабря 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.66503 -0.18 EURJPY 182.962 0.2 EURUSD 1.17398 0.01 GBPJPY 208.326 0.04 GBPUSD 1.33676 -0.14 NZDUSD 0.5802 -0.06 USDCAD 1.37689 0.04 USDCHF 0.79603 0.11 USDJPY 155.837 0.18 Источник: FxTeam...
18:07, 24 Дек Валютный рынок, Daily history за 23 декабря 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.67017 0.73 EURJPY 184.21 -0.13 EURUSD 1.17961 0.33 GBPJPY 211.169 0.04 GBPUSD 1.35231 0.59 NZDUSD 0.58421 0.95 USDCAD 1.36861 -0.44 USDCHF 0.78736 -0.51 USDJPY 156.196 -0.5 Источник: FxTeam...
03:07, 01 Янв Валютный рынок, Daily history за 30 декабря 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.66949 0.04 EURJPY 183.786 0.11 EURUSD 1.1746 -0.16 GBPJPY 210.664 0.07 GBPUSD 1.34675 -0.25 NZDUSD 0.57917 0.03 USDCAD 1.36971 0.08 USDCHF 0.79179 0.47 USDJPY 156.419 0.3 Источник: FxTeam...
12:07, 06 Дек Валютный рынок, Daily history за 3 декабря 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.6601 0.63 EURJPY 181.164 0.06 EURUSD 1.16704 0.41 GBPJPY 207.267 0.83 GBPUSD 1.33526 1.17 NZDUSD 0.57738 0.72 USDCAD 1.39495 -0.12 USDCHF 0.79965 -0.33 USDJPY 155.219 -0.35 Источник: FxTeam...
21:07, 29 Дек Валютный рынок, Daily history за 26 декабря 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.67134 0.28 EURJPY 184.277 0.4 EURUSD 1.17744 -0.05 GBPJPY 211.285 0.31 GBPUSD 1.35005 -0.11 NZDUSD 0.58305 0.1 USDCAD 1.36694 -0.01 USDCHF 0.78909 0.35 USDJPY 156.503 0.4 Источник: FxTeam...
12:07, 06 Дек Валютный рынок, Daily history за 4 декабря 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.66083 0.2 EURJPY 180.64 -0.29 EURUSD 1.16446 -0.22 GBPJPY 206.743 -0.23 GBPUSD 1.3328 -0.16 NZDUSD 0.57611 -0.13 USDCAD 1.3957 0.13 USDCHF 0.80351 0.55 USDJPY 155.115 -0.06 Источник: FxTeam...
15:07, 10 Дек Валютный рынок, Daily history за 8 декабря 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.6624 -0.11 EURJPY 181.448 0.49 EURUSD 1.16377 -0.01 GBPJPY 207.739 0.57 GBPUSD 1.33245 0.08 NZDUSD 0.57749 0.16 USDCAD 1.38565 0.3 USDCHF 0.80654 0.49 USDJPY 155.907 0.49 Источник: FxTeam...
19:07, 19 Дек Валютный рынок, Daily history за 17 декабря 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.6605 -0.42 EURJPY 182.783 0.59 EURUSD 1.17404 -0.06 GBPJPY 208.295 0.37 GBPUSD 1.33789 -0.33 NZDUSD 0.5775 -0.14 USDCAD 1.37874 0.26 USDCHF 0.7957 0.12 USDJPY 155.683 0.63 Источник: FxTeam...
07:07, 04 Дек Валютный рынок, Daily history за 1 декабря 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.65436 0.07 EURJPY 180.501 -0.24 EURUSD 1.16091 0.13 GBPJPY 205.444 -0.47 GBPUSD 1.32135 -0.08 NZDUSD 0.5728 0.05 USDCAD 1.39969 0.19 USDCHF 0.80464 0.17 USDJPY 155.475 -0.39 Источник: FxTeam...
13:07, 23 Дек Фондовый рынок, Daily history за 19 декабря 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 505.71 49507.21 1.03 Hang Seng 192.4 25690.53 0.75 KOSPI 26.04 4020.55 0.65 ASX 200 33.2 8621.4 0.39 DAX 88.9 24288.4 0.37 CAC 40 0.74 8151.38 0.01 Dow Jones 183.04 48134.89 0.38 S&P 500...
18:07, 24 Дек Фондовый рынок, Daily history за 23 декабря 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 10.48 50412.87 0.02 Hang Seng -27.63 25774.14 -0.11 KOSPI 11.39 4117.32 0.28 ASX 200 95.8 8795.7 1.1 DAX 56.09 24340.06 0.23 CAC 40 -17.22 8103.85 -0.21 Dow Jones 79.73 48442.41 0.16 S&P...
03:07, 01 Янв Фондовый рынок, Daily history за 30 декабря 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -187.44 50339.48 -0.37 Hang Seng 219.37 25854.6 0.86 KOSPI -6.39 4214.17 -0.15 ASX 200 -8.6 8717.1 -0.1 DAX 139.29 24490.41 0.57 CAC 40 56.13 8168.15 0.69 Dow Jones -94.87 48367.06 -0.2 ...
07:07, 04 Дек Фондовый рынок, Daily history за 2 декабря 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 0.17 49303.45 0 Hang Seng 61.79 26095.05 0.24 KOSPI 74.56 3994.93 1.9 ASX 200 14.5 8579.7 0.17 DAX 121.42 23710.86 0.51 CAC 40 -22.39 8074.61 -0.28 Dow Jones 185.13 47474.46 0.39 S&P 500...
19:07, 19 Дек Фондовый рынок, Daily history за 18 декабря 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -510.78 49001.5 -1.03 Hang Seng 29.35 25498.13 0.12 KOSPI -61.9 3994.51 -1.53 ASX 200 3 8588.2 0.03 DAX 238.91 24199.5 1 CAC 40 64.59 8150.64 0.8 Dow Jones 65.88 47951.85 0.14 S&P 500 53...
22:07, 25 Дек Фондовый рынок, Daily history за 24 декабря 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -68.77 50344.1 -0.14 Hang Seng 44.79 25818.93 0.17 KOSPI -8.7 4108.62 -0.21 ASX 200 -33 8762.7 -0.38 CAC 40 -0.27 8103.58 -0 Dow Jones 288.75 48731.16 0.6 S&P 500 22.26 6932.05 0.32 NASD...
21:07, 29 Дек Фондовый рынок, Daily history за 26 декабря 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 342.6 50750.39 0.68 KOSPI 21.06 4129.68 0.51 Dow Jones -20.19 48710.97 -0.04 S&P 500 -2.11 6929.94 -0.03 NASDAQ Composite -20.21 23593.1 -0.09 Источник: FxTeam...
19:07, 19 Дек Фондовый рынок, Daily history за 17 декабря 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 128.99 49512.28 0.26 Hang Seng 233.37 25468.78 0.92 KOSPI 57.28 4056.41 1.43 ASX 200 -13.7 8585.2 -0.16 DAX -116.28 23960.59 -0.48 CAC 40 -20.11 8086.05 -0.25 Dow Jones -228.29 47885.97 ...
15:07, 10 Дек Фондовый рынок, Daily history за 5 декабря 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -536.55 50491.87 -1.05 Hang Seng 149.18 26085.08 0.58 KOSPI 71.54 4100.05 1.78 ASX 200 16.2 8634.6 0.19 DAX 146.11 24028.14 0.61 CAC 40 -7.29 8114.74 -0.09 Dow Jones 104.05 47954.99 0.22...
03:07, 01 Янв Фондовый рынок, Daily history за 29 декабря 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -223.47 50526.92 -0.44 Hang Seng -183.7 25635.23 -0.71 KOSPI 90.88 4220.56 2.2 ASX 200 -37 8725.7 -0.42 CAC 40 8.44 8112.02 0.1 Dow Jones -249.04 48461.93 -0.51 S&P 500 -24.2 6905.74 -0....
12:07, 06 Дек Фондовый рынок, Daily history за 3 декабря 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 561.23 49864.68 1.14 Hang Seng -334.32 25760.73 -1.28 KOSPI 41.37 4036.3 1.04 ASX 200 15.5 8595.2 0.18 DAX -17.15 23693.71 -0.07 CAC 40 12.81 8087.42 0.16 Dow Jones 408.44 47882.9 0.86 S...
15:07, 10 Дек Фондовый рынок, Daily history за 8 декабря 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 90.07 50581.94 0.18 Hang Seng -319.72 25765.36 -1.23 KOSPI 54.8 4154.85 1.34 ASX 200 -10.2 8624.4 -0.12 DAX 17.87 24046.01 0.07 CAC 40 -6.31 8108.43 -0.08 Dow Jones -215.67 47739.32 -0.4...
12:07, 06 Дек Фондовый рынок, Daily history за 4 декабря 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 1163.74 51028.42 2.33 Hang Seng 175.17 25935.9 0.68 KOSPI -7.79 4028.51 -0.19 ASX 200 23.2 8618.4 0.27 DAX 188.32 23882.03 0.79 CAC 40 34.61 8122.03 0.43 Dow Jones -31.96 47850.94 -0.07 ...
07:07, 04 Дек Фондовый рынок, Daily history за 1 декабря 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -950.63 49303.28 -1.89 Hang Seng 174.37 26033.26 0.67 KOSPI -6.22 3920.37 -0.16 ASX 200 -48.9 8565.2 -0.57 DAX -247.35 23589.44 -1.04 CAC 40 -25.71 8097 -0.32 Dow Jones -427.09 47289.33 ...
06:07, 11 Дек Фондовый рынок, Daily history за 9 декабря 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 73.16 50655.1 0.14 Hang Seng -331.13 25434.23 -1.29 KOSPI -11.3 4143.55 -0.27 ASX 200 -38.5 8585.9 -0.45 DAX 116.64 24162.65 0.49 CAC 40 -55.92 8052.51 -0.69 Dow Jones -179.03 47560.29 -...
18:07, 17 Дек Фондовый рынок, Daily history за 16 декабря 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -784.82 49383.29 -1.56 Hang Seng -393.47 25235.41 -1.54 KOSPI -91.46 3999.13 -2.24 ASX 200 -36.1 8598.9 -0.42 DAX -153.04 24076.87 -0.63 CAC 40 -18.72 8106.16 -0.23 Dow Jones -302.3 4811...
18:07, 11 Дек Фондовый рынок, Daily history за 10 декабря 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -52.3 50602.8 -0.1 Hang Seng 106.55 25540.78 0.42 KOSPI -8.55 4135 -0.21 ASX 200 -6.5 8579.4 -0.08 DAX -32.51 24130.14 -0.13 CAC 40 -29.82 8022.69 -0.37 Dow Jones 497.46 48057.75 1.05 S&...
21:07, 16 Дек Фондовый рынок, Daily history за 12 декабря 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 687.73 50836.55 1.37 Hang Seng 446.28 25976.79 1.75 KOSPI 56.54 4167.16 1.38 ASX 200 105.3 8697.3 1.23 DAX -108.12 24186.49 -0.45 CAC 40 -17.14 8068.62 -0.21 Dow Jones -245.96 48458.05 -...
21:07, 16 Дек Фондовый рынок, Daily history за 15 декабря 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -668.44 50168.11 -1.31 Hang Seng -347.91 25628.88 -1.34 KOSPI -76.57 4090.59 -1.84 ASX 200 -62.3 8635 -0.72 DAX 43.42 24229.91 0.18 CAC 40 56.26 8124.88 0.7 Dow Jones -41.49 48416.56 -0....
01:07, 13 Дек Фондовый рынок, Daily history за 11 декабря 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -453.98 50148.82 -0.9 Hang Seng -10.27 25530.51 -0.04 KOSPI -24.38 4110.62 -0.59 ASX 200 12.6 8592 0.15 DAX 164.47 24294.61 0.68 CAC 40 63.07 8085.76 0.79 Dow Jones 646.26 48704.01 1.34 ...
04:07, 15 Ноя Валютный рынок, Daily history за 11 ноября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.65278 -0.05 EURJPY 178.538 0.34 EURUSD 1.15825 0.23 GBPJPY 202.721 -0.02 GBPUSD 1.31515 -0.11 NZDUSD 0.5654 0.17 USDCAD 1.40156 0 USDCHF 0.80048 -0.39 USDJPY 154.142 0.09 Источник: FxTeam...
21:07, 28 Авг Валютный рынок, Daily history за 27 августа 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.65024 0.17 EURJPY 171.498 -0.06 EURUSD 1.16369 -0.06 GBPJPY 198.879 0.13 GBPUSD 1.34943 0.13 NZDUSD 0.58561 -0.02 USDCAD 1.37893 -0.34 USDCHF 0.80221 -0.13 USDJPY 147.379 0.02 Источник: FxTeam...
20:07, 25 Авг Валютный рынок, Daily history за 22 августа 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.64914 1.12 EURJPY 172.238 0.04 EURUSD 1.17212 0.99 GBPJPY 198.751 -0.1 GBPUSD 1.35263 0.87 NZDUSD 0.58672 0.85 USDCAD 1.38259 -0.61 USDCHF 0.8014 -0.77 USDJPY 146.944 -0.95 Источник: FxTeam...
06:07, 27 Авг Валютный рынок, Daily history за 25 августа 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.64805 -0.15 EURJPY 171.597 -0.32 EURUSD 1.16195 -0.88 GBPJPY 198.677 0.08 GBPUSD 1.34555 -0.42 NZDUSD 0.58489 -0.33 USDCAD 1.38576 0.23 USDCHF 0.80541 0.57 USDJPY 147.661 0.58 Источник: FxTeam...
07:07, 04 Дек Валютный рынок, Daily history за 28 ноября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.65506 0.3 EURJPY 181.115 -0.03 EURUSD 1.16029 0.06 GBPJPY 206.718 -0.01 GBPUSD 1.32432 0.11 NZDUSD 0.57382 0.31 USDCAD 1.39757 -0.38 USDCHF 0.80335 -0.09 USDJPY 156.092 -0.1 Источник: FxTeam...
04:07, 27 Ноя Валютный рынок, Daily history за 25 ноября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.64699 0.19 EURJPY 180.585 -0.07 EURUSD 1.15705 0.44 GBPJPY 205.49 -0.02 GBPUSD 1.31668 0.49 NZDUSD 0.56198 0.17 USDCAD 1.40977 -0.04 USDCHF 0.80762 -0.06 USDJPY 156.072 -0.49 Источник: FxTeam...
17:07, 25 Окт Валютный рынок, Daily history за 21 октября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.64884 -0.39 EURJPY 176.232 0.46 EURUSD 1.16048 -0.34 GBPJPY 203.031 0.53 GBPUSD 1.33678 -0.27 NZDUSD 0.57385 -0.09 USDCAD 1.402 -0.11 USDCHF 0.79547 0.47 USDJPY 151.868 0.81 Источник: FxTeam...
13:07, 10 Сен Валютный рынок, Daily history за 5 сентября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.65548 0.6 EURJPY 172.746 -0.07 EURUSD 1.17207 0.62 GBPJPY 199.056 -0.13 GBPUSD 1.35062 0.55 NZDUSD 0.58921 0.79 USDCAD 1.38254 0.05 USDCHF 0.79808 -0.86 USDJPY 147.382 -0.69 Источник: FxTeam...
21:07, 28 Авг Валютный рынок, Daily history за 26 августа 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.64914 0.17 EURJPY 171.605 0.01 EURUSD 1.16437 0.21 GBPJPY 198.626 -0.03 GBPUSD 1.34758 0.15 NZDUSD 0.58576 0.16 USDCAD 1.38368 -0.15 USDCHF 0.80328 -0.27 USDJPY 147.354 -0.2 Источник: FxTeam...
23:07, 30 Авг Валютный рынок, Daily history за 28 августа 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.65289 0.41 EURJPY 171.618 0.06 EURUSD 1.16784 0.36 GBPJPY 198.492 -0.2 GBPUSD 1.35091 0.11 NZDUSD 0.58817 0.44 USDCAD 1.37526 -0.26 USDCHF 0.80067 -0.19 USDJPY 146.922 -0.31 Источник: FxTeam...
18:07, 18 Сен Валютный рынок, Daily history за 17 сентября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.66527 -0.44 EURJPY 173.582 -0.08 EURUSD 1.18133 -0.42 GBPJPY 200.192 0.17 GBPUSD 1.36257 -0.13 NZDUSD 0.59626 -0.41 USDCAD 1.37737 0.24 USDCHF 0.7886 0.31 USDJPY 146.924 0.33 Источник: FxTeam...
22:07, 13 Сен Валютный рынок, Daily history за 9 сентября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.65841 -0.1 EURJPY 172.574 -0.52 EURUSD 1.17106 -0.43 GBPJPY 199.296 -0.24 GBPUSD 1.35208 -0.19 NZDUSD 0.59239 -0.26 USDCAD 1.38413 0.29 USDCHF 0.79702 0.5 USDJPY 147.382 -0.08 Источник: FxTeam...
07:07, 18 Ноя Валютный рынок, Daily history за 14 ноября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.65363 0.14 EURJPY 179.577 -0.05 EURUSD 1.16223 -0.12 GBPJPY 203.487 -0.08 GBPUSD 1.317 -0.11 NZDUSD 0.56781 0.5 USDCAD 1.40242 0.01 USDCHF 0.79385 0.42 USDJPY 154.516 0.06 Источник: FxTeam...
17:07, 31 Окт Валютный рынок, Daily history за 30 октября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.65516 -0.29 EURJPY 178.222 0.64 EURUSD 1.15683 -0.29 GBPJPY 202.524 0.55 GBPUSD 1.31499 -0.35 NZDUSD 0.57406 -0.34 USDCAD 1.39825 0.31 USDCHF 0.80145 0.27 USDJPY 154.058 0.93 Источник: FxTeam...
04:07, 15 Ноя Валютный рынок, Daily history за 7 ноября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.6496 0.25 EURJPY 177.404 0.49 EURUSD 1.15649 0.19 GBPJPY 201.931 0.56 GBPUSD 1.31641 0.33 NZDUSD 0.56297 -0.09 USDCAD 1.40352 -0.54 USDCHF 0.80494 -0.14 USDJPY 153.391 0.29 Источник: FxTeam...
22:07, 13 Сен Валютный рынок, Daily history за 11 сентября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.66588 0.71 EURJPY 172.708 0.16 EURUSD 1.17341 0.29 GBPJPY 199.766 0.19 GBPUSD 1.35704 0.34 NZDUSD 0.59726 0.59 USDCAD 1.38364 -0.18 USDCHF 0.79574 -0.36 USDJPY 147.174 -0.13 Источник: FxTeam...
13:07, 10 Сен Валютный рынок, Daily history за 8 сентября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.6589 0.56 EURJPY 173.5 0.14 EURUSD 1.17615 0.38 GBPJPY 199.775 -0.01 GBPUSD 1.35469 0.36 NZDUSD 0.59384 0.8 USDCAD 1.38013 -0.24 USDCHF 0.7931 -0.49 USDJPY 147.496 -0.24 Источник: FxTeam...
04:07, 15 Ноя Валютный рынок, Daily history за 10 ноября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.65354 0.61 EURJPY 178.148 0.33 EURUSD 1.1556 -0 GBPJPY 203.09 0.51 GBPUSD 1.31741 0.2 NZDUSD 0.56441 0.39 USDCAD 1.40196 -0.13 USDCHF 0.80518 0.24 USDJPY 154.154 0.31 Источник: FxTeam...
04:07, 15 Ноя Валютный рынок, Daily history за 12 ноября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.65405 0.31 EURJPY 179.426 0.51 EURUSD 1.15902 0.04 GBPJPY 203.245 0.3 GBPUSD 1.3129 -0.12 NZDUSD 0.5665 0.32 USDCAD 1.40075 -0.01 USDCHF 0.79791 -0.21 USDJPY 154.81 0.45 Источник: FxTeam...
04:07, 15 Ноя Валютный рынок, Daily history за 13 ноября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.65294 -0.15 EURJPY 179.778 0.23 EURUSD 1.16371 0.41 GBPJPY 203.758 0.31 GBPUSD 1.319 0.51 NZDUSD 0.56535 -0.08 USDCAD 1.4036 0.25 USDCHF 0.79277 -0.53 USDJPY 154.482 -0.17 Источник: FxTeam...
02:07, 09 Ноя Валютный рынок, Daily history за 5 ноября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.65063 0.29 EURJPY 177.109 0.4 EURUSD 1.14927 0.09 GBPJPY 201.15 0.61 GBPUSD 1.3052 0.23 NZDUSD 0.56626 0.28 USDCAD 1.41072 0.06 USDCHF 0.81016 0 USDJPY 154.107 0.29 Источник: FxTeam...
13:07, 10 Сен Валютный рынок, Daily history за 2 сентября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.65176 -0.55 EURJPY 172.65 0.2 EURUSD 1.16407 -0.57 GBPJPY 198.668 -0.31 GBPUSD 1.33927 -1.1 NZDUSD 0.58617 -0.67 USDCAD 1.37804 0.23 USDCHF 0.80383 0.42 USDJPY 148.331 0.79 Источник: FxTeam...
02:07, 09 Ноя Валютный рынок, Daily history за 6 ноября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.64798 -0.37 EURJPY 176.762 -0.17 EURUSD 1.15472 0.48 GBPJPY 201.101 0.04 GBPUSD 1.31377 0.71 NZDUSD 0.56338 -0.28 USDCAD 1.41164 0.09 USDCHF 0.80617 -0.39 USDJPY 153.068 -0.66 Источник: FxTeam...
