Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -746.18 59804.41 -1.23 Hang Seng -146.73 25651.12 -0.57 KOSPI -62.71 7208.95 -0.86 ASX 200 -108.1 8496.6 -1.26 DAX 336.59 24737.24 1.38 CAC 40 135.66 8117.42 1.7 Dow Jones 645.47 50009.35 1.31 S&P 500 79.36 7432.97 1.08 NASDAQ Composite 399.65 26270.36 1.54 Источник: FxTeam...

Сообщает www.fxteam.ru
Новость из рубрики: Forex
Поделиться новостью:
Топ новости часа
- Установить зарядной станции для электромобиля правильно...
- Pantum расширяет линейку для бизнеса: представлены новые А3 МФУ серии UTILITY с фокусом на безопасность и эффективность...
- Американский певец Джейсон Деруло повторил скандальный номер Егора Крида, из-за которого тот конфликтовал с Екатериной Мизулиной...
- Футбольный тренер Жозе Моуринью оставил счёт почти на 1 млн долларов за номер в Four Seasons после ухода из "Фенербахче"...
- Учёные нашли решение проблемы снижения безопасности ИИ при оптимизации для маломощных устройств...
- В Китае представили новый Audi A6L: новая платформа, новая система помощи водителю от Huawei, новый салон и три мотора...
02:07, 05 Май Фондовый рынок, Daily history за 1 мая 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 228.2 59513.12 0.38 ASX 200 64 8729.8 0.74 Dow Jones -152.87 49499.27 -0.31 S&P 500 21.11 7230.12 0.29 NASDAQ Composite 222.13 25114.44 0.89 Источник: FxTeam...
00:07, 29 Май Фондовый рынок, Daily history за 26 мая 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -162.1 64996.09 -0.25 Hang Seng -6.58 25599.45 -0.03 KOSPI 199.8 8047.51 2.55 ASX 200 -34.2 8657.8 -0.39 DAX -204.21 25184.89 -0.8 CAC 40 -85.15 8173.11 -1.03 Dow Jones -118.02 50461.68 ...
14:14, 10 Дек Разработка технической карты сварки В производстве и строительстве ключевым фактором безопасности и качества является строгое соблюдение технологических процессов. Особенно это актуально для сварочных работ на объектах повышенной опасности, где малейшее отклонение от нормы может приве...
00:07, 29 Май Фондовый рынок, Daily history за 25 мая 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 1819.12 65158.19 2.87 ASX 200 35 8692 0.4 DAX 500.54 25389.1 2.01 CAC 40 142.51 8258.26 1.76 Источник: FxTeam...
13:36, 18 Дек Матрица судьбы как зеркало жизни и скрытых возможностей Интерес к самопознанию всегда был частью человеческой природы. В разные эпохи люди искали ответы в философии, религии и науке, а сегодня всё чаще обращаются к нумерологии. Одним из самых глубоких и наглядных инструментов считается Матрица судьбы на ...
04:07, 23 Май Фондовый рынок, Daily history за 21 мая 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 1879.73 61684.14 3.14 Hang Seng -264.6 25386.52 -1.03 KOSPI 606.64 7815.59 8.42 ASX 200 125.1 8621.7 1.47 DAX -130.47 24606.77 -0.53 CAC 40 -31.42 8086 -0.39 Dow Jones 276.31 50285.66 0....
00:07, 29 Май Фондовый рынок, Daily history за 22 мая 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 1654.93 63339.07 2.68 Hang Seng 219.51 25606.03 0.86 KOSPI 32.12 7847.71 0.41 ASX 200 35.3 8657 0.41 DAX 281.79 24888.56 1.15 CAC 40 29.75 8115.75 0.37 Dow Jones 294.04 50579.7 0.58 S&P ...
18:07, 01 Июн Фондовый рынок, Daily history за 28 мая 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -306.29 64693.12 -0.47 Hang Seng -322.07 25006.16 -1.27 KOSPI -43.41 8185.29 -0.53 ASX 200 -124.8 8592.9 -1.43 DAX -85.55 25092.25 -0.34 CAC 40 -19.02 8188.87 -0.23 Dow Jones 24.69 50668...
13:07, 07 Май Фондовый рынок, Daily history за 5 мая 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % Hang Seng -197.27 25898.61 -0.76 ASX 200 -16.6 8680.5 -0.19 DAX 410.43 24401.7 1.71 CAC 40 86.19 8062.31 1.08 Dow Jones 356.35 49298.25 0.73 S&P 500 58.47 7259.22 0.81 NASDAQ Composite 258.32 25326...
14:07, 20 Май Фондовый рынок, Daily history за 18 мая 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -593.34 60815.95 -0.97 Hang Seng -287.55 25675.18 -1.11 KOSPI 22.86 7516.04 0.31 ASX 200 -125.5 8505.3 -1.45 DAX 357.35 24307.92 1.49 CAC 40 34.94 7987.49 0.44 Dow Jones 159.95 49686.12 ...
18:07, 01 Июн Фондовый рынок, Daily history за 29 мая 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 1636.38 66329.5 2.53 Hang Seng 176.23 25182.39 0.7 KOSPI 290.86 8476.15 3.55 ASX 200 138.8 8731.7 1.62 DAX 12.45 25104.7 0.05 CAC 40 -5.53 8183.34 -0.07 Dow Jones 363.49 51032.46 0.72 S&...
13:07, 07 Май Фондовый рынок, Daily history за 4 мая 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % Hang Seng 319.35 26095.88 1.24 KOSPI 338.12 6936.99 5.12 ASX 200 -32.7 8697.1 -0.37 DAX -301.11 23991.27 -1.24 CAC 40 -138.72 7976.12 -1.71 Dow Jones -557.37 48941.9 -1.13 S&P 500 -29.37 7200.75 -0...
00:07, 21 Май Фондовый рынок, Daily history за 19 мая 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -265.36 60550.59 -0.44 Hang Seng 122.67 25797.85 0.48 KOSPI -244.38 7271.66 -3.25 ASX 200 99.4 8604.7 1.17 DAX 92.73 24400.65 0.38 CAC 40 -5.73 7981.76 -0.07 Dow Jones -322.24 49363.88 -...
23:07, 08 Май Фондовый рынок, Daily history за 7 мая 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % Hang Seng 412.5 26626.28 1.57 KOSPI 105.49 7490.05 1.43 ASX 200 84.5 8878.1 0.96 DAX -255.08 24663.61 -1.02 CAC 40 -97.34 8202.08 -1.17 Dow Jones -313.62 49596.97 -0.63 S&P 500 -28.01 7337.11 -0.38...
11:07, 15 Май Фондовый рынок, Daily history за 13 мая 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 529.54 63272.11 0.84 Hang Seng 40.53 26388.44 0.15 KOSPI 200.86 7844.01 2.63 ASX 200 -40.3 8630.4 -0.46 DAX 181.88 24136.81 0.76 CAC 40 28.05 8007.97 0.35 Dow Jones -67.36 49693.2 -0.14 ...
11:07, 15 Май Фондовый рынок, Daily history за 11 мая 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -295.77 62417.88 -0.47 Hang Seng 13.13 26406.84 0.05 KOSPI 324.24 7822.24 4.32 ASX 200 -42.6 8701.8 -0.49 DAX 11.65 24350.28 0.05 CAC 40 -56.19 8056.38 -0.69 Dow Jones 95.31 49704.47 0.1...
11:07, 15 Май Фондовый рынок, Daily history за 12 мая 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 324.69 62742.57 0.52 Hang Seng -58.93 26347.91 -0.22 KOSPI -179.09 7643.15 -2.29 ASX 200 -31.1 8670.7 -0.36 DAX -395.35 23954.93 -1.62 CAC 40 -76.46 7979.92 -0.95 Dow Jones 56.09 49760.5...
11:07, 15 Май Фондовый рынок, Daily history за 8 мая 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -120.19 62713.65 -0.19 Hang Seng -232.57 26393.71 -0.87 KOSPI 7.95 7498 0.11 ASX 200 -133.7 8744.4 -1.51 DAX -324.98 24338.63 -1.32 CAC 40 -89.51 8112.57 -1.09 Dow Jones 12.19 49609.16 0...
00:07, 29 Май Фондовый рынок, Daily history за 27 мая 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 3.32 64999.41 0.01 Hang Seng -271.22 25328.23 -1.06 KOSPI 181.19 8228.7 2.25 ASX 200 59.9 8717.7 0.69 DAX -7.09 25177.8 -0.03 CAC 40 34.78 8207.89 0.43 Dow Jones 182.6 50644.28 0.36 S&P ...
23:07, 08 Май Фондовый рынок, Daily history за 6 мая 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % Hang Seng 315.17 26213.78 1.22 KOSPI 447.57 7384.56 6.45 ASX 200 113.1 8793.6 1.3 DAX 516.99 24918.69 2.12 CAC 40 237.11 8299.42 2.94 Dow Jones 612.34 49910.59 1.24 S&P 500 105.9 7365.12 1.46 NASDA...
23:07, 15 Май Фондовый рынок, Daily history за 14 мая 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -618.06 62654.05 -0.98 Hang Seng 0.6 26389.04 0 KOSPI 137.4 7981.41 1.75 ASX 200 10.3 8640.7 0.12 DAX 319.45 24456.26 1.32 CAC 40 74.3 8082.27 0.93 Dow Jones 370.26 50063.46 0.75 S&P 500...
21:07, 18 Май Фондовый рынок, Daily history за 15 мая 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -1244.76 61409.29 -1.99 Hang Seng -426.31 25962.73 -1.62 KOSPI -488.23 7493.18 -6.12 ASX 200 -9.9 8630.8 -0.11 DAX -505.69 23950.57 -2.07 CAC 40 -129.72 7952.55 -1.6 Dow Jones -537.29 49...
02:07, 27 Фев Фондовый рынок, Daily history за 25 февраля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 1262.03 58583.12 2.2 Hang Seng 175.4 26765.72 0.66 KOSPI 114.22 6083.86 1.91 ASX 200 106 9128.3 1.17 DAX 189.69 25175.94 0.76 CAC 40 39.86 8559.07 0.47 Dow Jones 307.65 49482.15 0.63 S&P...
22:07, 16 Апр Фондовый рынок, Daily history за 14 апреля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 1374.62 57877.39 2.43 Hang Seng 211.47 25872.32 0.82 KOSPI 159.13 5967.75 2.74 ASX 200 44.8 8970.8 0.5 DAX 301.78 24044.22 1.27 CAC 40 91.88 8327.86 1.12 Dow Jones 317.74 48535.99 0.66 S...
18:07, 24 Фев Фондовый рынок, Daily history за 20 февраля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -642.13 56825.7 -1.12 Hang Seng -292.59 26413.35 -1.1 KOSPI 131.28 5808.53 2.31 ASX 200 -4.8 9081.4 -0.05 DAX 217.12 25260.69 0.87 CAC 40 116.71 8515.49 1.39 Dow Jones 230.81 49625.97 0....
22:07, 25 Июл Фондовый рынок, Daily history за 23 июля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 307 66422.6 0.46 Hang Seng 318.15 25210.81 1.28 KOSPI 299.19 7096.89 4.4 ASX 200 16 8839 0.18 DAX -392.29 24763.12 -1.56 CAC 40 -138.8 8299.09 -1.64 Dow Jones -506.93 51711.65 -0.97 S&P ...
19:07, 27 Июл Фондовый рынок, Daily history за 24 июля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -1811.45 64611.15 -2.73 Hang Seng -247.58 24963.23 -0.98 KOSPI -406.27 6690.62 -5.72 ASX 200 -66.7 8772.3 -0.75 DAX 335.88 25099 1.36 CAC 40 73.19 8372.28 0.88 Dow Jones 235.6 51947.25 0...
19:07, 25 Фев Фондовый рынок, Daily history за 24 февраля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 618.09 57321.09 1.09 Hang Seng -491.59 26590.32 -1.82 KOSPI 123.55 5969.64 2.11 ASX 200 -3.7 9022.3 -0.04 DAX -5.72 24986.25 -0.02 CAC 40 22.04 8519.21 0.26 Dow Jones 370.44 49174.5 0.76...
11:07, 26 Янв Фондовый рынок, Daily history за 21 января 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -216.46 52774.64 -0.41 Hang Seng 97.55 26585.06 0.37 KOSPI 24.18 4909.93 0.49 ASX 200 -33 8782.9 -0.37 DAX -142.14 24560.98 -0.58 CAC 40 6.59 8069.17 0.08 Dow Jones 588.64 49077.23 1.21 ...
22:07, 25 Июл Фондовый рынок, Daily history за 22 июля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -116.59 66115.6 -0.18 Hang Seng -239.63 24892.66 -0.95 KOSPI 49.75 6797.7 0.74 ASX 200 29.7 8823 0.34 DAX 144.06 25155.41 0.58 CAC 40 74.75 8437.89 0.89 Dow Jones -6.06 52218.58 -0.01 S&...
11:07, 26 Янв Фондовый рынок, Daily history за 22 января 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 914.25 53688.89 1.73 Hang Seng 44.9 26629.96 0.17 KOSPI 42.6 4952.53 0.87 ASX 200 65.8 8848.7 0.75 DAX 295.49 24856.47 1.2 CAC 40 79.72 8148.89 0.99 Dow Jones 306.78 49384.01 0.63 S&P 50...
01:07, 28 Фев Фондовый рынок, Daily history за 26 февраля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 170.27 58753.39 0.29 Hang Seng -384.7 26381.02 -1.44 KOSPI 223.41 6307.27 3.67 ASX 200 47 9175.3 0.51 DAX 113.08 25289.02 0.45 CAC 40 61.86 8620.93 0.72 Dow Jones 17.05 49499.2 0.03 S&P ...
19:07, 04 Июл Фондовый рынок, Daily history за 29 июня 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 107.23 69468.11 0.15 Hang Seng 354.82 23026.68 1.57 KOSPI -16.56 8394.65 -0.2 ASX 200 59.2 8823.4 0.68 DAX -44.33 24626.89 -0.18 CAC 40 -17.54 8367.33 -0.21 Dow Jones 306.63 52182.74 0.5...
01:07, 18 Янв Фондовый рынок, Daily history за 15 января 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -230.73 54110.5 -0.42 Hang Seng -76.19 26923.62 -0.28 KOSPI 74.45 4797.55 1.58 ASX 200 41.1 8861.7 0.47 DAX 66.15 25352.39 0.26 CAC 40 -17.85 8313.12 -0.21 Dow Jones 292.81 49442.44 0.6 ...
01:07, 06 Мар Фондовый рынок, Daily history за 4 марта 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -2033.51 54245.54 -3.61 Hang Seng -518.6 25249.48 -2.01 KOSPI -698.37 5093.54 -12.06 ASX 200 -176.1 8901.2 -1.94 DAX 414.71 24205.36 1.74 CAC 40 63.89 8167.73 0.79 Dow Jones 238.14 48739...
01:07, 18 Янв Фондовый рынок, Daily history за 14 января 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 792.07 54341.23 1.48 Hang Seng 151.34 26999.81 0.56 KOSPI 30.46 4723.1 0.65 ASX 200 12.1 8820.6 0.14 DAX -134.42 25286.24 -0.53 CAC 40 -16.23 8330.97 -0.19 Dow Jones -42.36 49149.63 -0.0...
06:07, 11 Апр Фондовый рынок, Daily history за 9 апреля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -413.1 55895.32 -0.73 Hang Seng -140.62 25752.4 -0.54 KOSPI -94.33 5778.01 -1.61 ASX 200 21.4 8973.2 0.24 DAX -273.64 23806.99 -1.14 CAC 40 -18.07 8245.8 -0.22 Dow Jones 275.88 48185.8 0...
18:07, 30 Июл Фондовый рынок, Daily history за 29 июля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -930.73 61434.19 -1.49 Hang Seng 497.07 25807.92 1.96 KOSPI -360.42 5663.24 -5.98 ASX 200 90.8 9038.6 1.01 DAX -3.53 25460.48 -0.01 CAC 40 -50.51 8408.27 -0.6 Dow Jones -1153.18 51594.14...
20:07, 13 Апр Фондовый рынок, Daily history за 10 апреля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 1028.79 56924.11 1.84 Hang Seng 141.14 25893.54 0.55 KOSPI 80.86 5858.87 1.4 ASX 200 -12.6 8960.6 -0.14 DAX -3.04 23803.95 -0.01 CAC 40 13.8 8259.6 0.17 Dow Jones -269.23 47916.57 -0.56 ...
17:07, 17 Фев Фондовый рынок, Daily history за 16 февраля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -135.56 56806.41 -0.24 Hang Seng 138.82 26705.94 0.52 ASX 200 19.5 8937.1 0.22 DAX -113.97 24800.91 -0.46 CAC 40 4.76 8316.5 0.06 Источник: FxTeam...
17:07, 29 Июл Фондовый рынок, Daily history за 28 июля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -2566.27 62364.92 -3.95 Hang Seng 103.67 25310.85 0.41 KOSPI -732.09 6023.66 -10.84 ASX 200 53.8 8947.8 0.6 DAX 102.98 25464.01 0.41 CAC 40 52.72 8458.78 0.63 Dow Jones 537.24 52747.32 1...
19:07, 07 Июл Фондовый рынок, Daily history за 6 июля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -6.38 69737.69 -0.01 Hang Seng 266.29 23616.32 1.14 KOSPI -37.01 8051.33 -0.46 ASX 200 -13.4 8831 -0.15 DAX 38.58 25817.89 0.15 CAC 40 -28.2 8479.87 -0.33 Dow Jones 155.84 53055.91 0.29 ...
22:07, 19 Янв Фондовый рынок, Daily history за 16 января 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -174.33 53936.17 -0.32 Hang Seng -78.66 26844.96 -0.29 KOSPI 43.19 4840.74 0.9 ASX 200 42.2 8903.9 0.48 DAX -55.26 25297.13 -0.22 CAC 40 -54.18 8258.94 -0.65 Dow Jones -83.11 49359.33 -0...
09:07, 15 Апр Фондовый рынок, Daily history за 13 апреля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -421.34 56502.77 -0.74 Hang Seng -232.69 25660.85 -0.9 KOSPI -50.25 5808.62 -0.86 ASX 200 -34.6 8926 -0.39 DAX -61.51 23742.44 -0.26 CAC 40 -23.62 8235.98 -0.29 Dow Jones 301.68 48218.25...
19:07, 07 Июл Фондовый рынок, Daily history за 3 июля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 1010.92 69744.07 1.47 Hang Seng 295 23350.03 1.28 KOSPI 440.25 8088.34 5.76 ASX 200 119.9 8844.4 1.37 DAX 198.43 25779.31 0.78 CAC 40 33.21 8508.07 0.39 Источник: FxTeam...
22:07, 16 Апр Фондовый рынок, Daily history за 15 апреля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 256.85 58134.24 0.44 Hang Seng 75 25947.32 0.29 KOSPI 123.64 6091.39 2.07 ASX 200 7.9 8978.7 0.09 DAX 22.48 24066.7 0.09 CAC 40 -53.29 8274.57 -0.64 Dow Jones -72.27 48463.72 -0.15 S&P 5...
14:07, 22 Янв Фондовый рынок, Daily history за 20 января 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -592.47 52991.1 -1.11 Hang Seng -76.39 26487.51 -0.29 KOSPI -18.91 4885.75 -0.39 ASX 200 -58.6 8815.9 -0.66 DAX -255.94 24703.12 -1.03 CAC 40 -49.44 8062.58 -0.61 Dow Jones -870.74 48488...
14:07, 22 Янв Фондовый рынок, Daily history за 19 января 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -352.6 53583.57 -0.65 Hang Seng -281.06 26563.9 -1.05 KOSPI 63.92 4904.66 1.32 ASX 200 -29.4 8874.5 -0.33 DAX -338.07 24959.06 -1.34 CAC 40 -146.92 8112.02 -1.78 Источник: FxTeam...
01:07, 06 Мар Фондовый рынок, Daily history за 3 марта 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -1778.19 56279.05 -3.06 Hang Seng -291.77 25768.08 -1.12 KOSPI -452.22 5791.91 -7.24 ASX 200 -123.6 9077.3 -1.34 DAX -847.35 23790.65 -3.44 CAC 40 -290.48 8103.84 -3.46 Dow Jones -403.51...
18:07, 24 Фев Фондовый рынок, Daily history за 23 февраля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % Hang Seng 668.56 27081.91 2.53 KOSPI 37.56 5846.09 0.65 ASX 200 -55.4 9026 -0.61 DAX -268.72 24991.97 -1.06 CAC 40 -18.32 8497.17 -0.22 Dow Jones -821.91 48804.06 -1.66 S&P 500 -71.76 6837.75 -1.04...
02:07, 18 Июл Фондовый рынок, Daily history за 14 июля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 500.77 67743.5 0.74 Hang Seng 127.01 24340.73 0.52 KOSPI 49.9 6856.83 0.73 ASX 200 0 8808.5 0 DAX 32.78 25147.03 0.13 CAC 40 2.2 8366.85 0.03 Dow Jones 9.63 52508.27 0.02 S&P 500 28.25 7...
02:07, 08 Фев Фондовый рынок, Daily history за 30 января 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -52.75 53322.85 -0.1 Hang Seng -580.98 27387.11 -2.08 KOSPI 3.11 5224.36 0.06 ASX 200 -58.4 8869.1 -0.65 DAX 229.35 24538.81 0.94 CAC 40 55.17 8126.53 0.68 Dow Jones -179.09 48892.47 -0....
20:07, 28 Апр Фондовый рынок, Daily history за 24 апреля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 575.95 59716.18 0.97 Hang Seng 62.87 25978.07 0.24 KOSPI -0.18 6475.63 -0 ASX 200 -6.9 8786.5 -0.08 DAX -26.47 24128.98 -0.11 CAC 40 -69.5 8157.82 -0.84 Dow Jones -79.61 49230.71 -0.16 S...
02:07, 08 Фев Фондовый рынок, Daily history за 2 февраля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -667.67 52655.18 -1.25 Hang Seng -611.54 26775.57 -2.23 KOSPI -274.69 4949.67 -5.26 ASX 200 -90.5 8778.6 -1.02 DAX 258.71 24797.52 1.05 CAC 40 54.64 8181.17 0.67 Dow Jones 515.19 49407.6...
20:07, 28 Апр Фондовый рынок, Daily history за 27 апреля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 821.18 60537.36 1.38 Hang Seng -52.42 25925.65 -0.2 KOSPI 139.4 6615.03 2.15 ASX 200 -20.1 8766.4 -0.23 DAX -45.45 24083.53 -0.19 CAC 40 -15.9 8141.92 -0.19 Dow Jones -62.92 49167.79 -0....
02:07, 08 Фев Фондовый рынок, Daily history за 3 февраля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 2065.48 54720.66 3.92 Hang Seng 59.2 26834.77 0.22 KOSPI 338.41 5288.08 6.84 ASX 200 78.5 8857.1 0.89 DAX -16.73 24780.79 -0.07 CAC 40 -1.67 8179.5 -0.02 Dow Jones -166.67 49240.99 -0.34...
02:07, 08 Фев Фондовый рынок, Daily history за 4 февраля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -427.3 54293.36 -0.78 Hang Seng 12.55 26847.32 0.05 KOSPI 83.02 5371.1 1.57 ASX 200 70.7 8927.8 0.8 DAX -177.75 24603.04 -0.72 CAC 40 82.66 8262.16 1.01 Dow Jones 260.31 49501.3 0.53 S&P...
17:07, 17 Фев Фондовый рынок, Daily history за 13 февраля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -697.87 56941.97 -1.21 Hang Seng -465.42 26567.12 -1.72 KOSPI -15.26 5507.01 -0.28 ASX 200 -125.9 8917.6 -1.39 DAX 62.19 24914.88 0.25 CAC 40 -28.82 8311.74 -0.35 Dow Jones 48.95 49500.9...
17:07, 17 Фев Фондовый рынок, Daily history за 12 февраля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -10.7 57639.84 -0.02 Hang Seng -233.84 27032.54 -0.86 KOSPI 167.78 5522.27 3.13 ASX 200 28.7 9043.5 0.32 DAX -3.46 24852.69 -0.01 CAC 40 27.32 8340.56 0.33 Dow Jones -669.42 49451.98 -1....
21:07, 29 Апр Фондовый рынок, Daily history за 28 апреля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -619.9 59917.46 -1.02 Hang Seng -245.87 25679.78 -0.95 KOSPI 25.99 6641.02 0.39 ASX 200 -55.7 8710.7 -0.64 DAX -65.27 24018.26 -0.27 CAC 40 -37.83 8104.09 -0.46 Dow Jones -25.86 49141.93...
02:07, 18 Июл Фондовый рынок, Daily history за 10 июля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 813.88 68557.73 1.2 Hang Seng 144.94 24175.12 0.6 KOSPI 184.03 7475.94 2.52 ASX 200 43.5 8806 0.5 DAX -51.18 25067.09 -0.2 CAC 40 12.35 8338.97 0.15 Dow Jones 149.6 52637.01 0.29 S&P 500...
02:07, 18 Июл Фондовый рынок, Daily history за 15 июля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 1008.01 68751.51 1.49 Hang Seng 340.37 24681.1 1.4 KOSPI 427.58 7284.41 6.24 ASX 200 32.6 8841.1 0.37 DAX -147.5 24999.53 -0.59 CAC 40 15.58 8382.43 0.19 Dow Jones 150.37 52658.64 0.29 S...
02:07, 11 Фев Фондовый рынок, Daily history за 9 февраля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 2110.26 56363.94 3.89 Hang Seng 467.21 27027.16 1.76 KOSPI 208.9 5298.04 4.1 ASX 200 161.3 8870.1 1.85 DAX 293.41 25014.87 1.19 CAC 40 49.44 8323.28 0.6 Dow Jones 20.2 50135.87 0.04 S&P ...
20:07, 02 Май Фондовый рынок, Daily history за 29 апреля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % Hang Seng 432.06 26111.84 1.68 KOSPI 49.88 6690.9 0.75 ASX 200 -23.7 8687 -0.27 DAX -63.7 23954.56 -0.27 CAC 40 -31.96 8072.13 -0.39 Dow Jones -280.12 48861.81 -0.57 S&P 500 -2.85 7135.95 -0.04 NAS...
06:07, 12 Фев Фондовый рынок, Daily history за 10 февраля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 1286.6 57650.54 2.28 Hang Seng 155.99 27183.15 0.58 KOSPI 3.65 5301.69 0.07 ASX 200 -2.7 8867.4 -0.03 DAX -27.02 24987.85 -0.11 CAC 40 4.6 8327.88 0.06 Dow Jones 52.27 50188.14 0.1 S&P 5...
02:07, 18 Июл Фондовый рынок, Daily history за 16 июля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -1915.97 66835.54 -2.79 Hang Seng 327.5 25008.6 1.33 KOSPI -463.81 6820.6 -6.37 ASX 200 -0.4 8840.7 -0 DAX -84.04 24915.49 -0.34 CAC 40 -4.57 8377.86 -0.05 Dow Jones -105.67 52552.97 -0....
12:07, 08 Фев Фондовый рынок, Daily history за 28 января 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 25.17 53358.71 0.05 Hang Seng 699.96 27826.91 2.58 KOSPI 85.96 5170.81 1.69 ASX 200 -7.7 8933.9 -0.09 DAX -71.65 24822.79 -0.29 CAC 40 -86.14 8066.68 -1.06 Dow Jones 12.19 49015.6 0.02 S...
